Чем. Алтайского края
КомандаVrezerveРезультат
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З-П | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Чемпионат края. Вторая лига. Дивизион Столица | 8 | 7 | 0 | 1 | 55-14 | 1 |
2017 | Финальный турнир. Вторая лига. Финальный турнир | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 1 |
2017 | Кубок Алтайского края по футболу | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 1/4 |
Чемпионат Алтайского края
КомандаVrezerveРезультат
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З-П | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Чемпионат АКАМФ. Вторая лига | 9 | 0 | 0 | 9 | 30-80 | 10 |
2016/17 | Кубок АКАМФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1/64 |
2016 | Чемпионат АКАМФ (осень). Третья лига | 9 | 5 | 3 | 1 | 48-31 | 2 |
2015/16 | Чемпионат Алтайского края (весна). Третья лига. Дивизион АКАМФ | 9 | 4 | 1 | 4 | 60-40 | 5 |
2015/16 | Кубок АКАМФ | 4 | 2 | 1 | 1 | 36-11 | 1/32 |
2015 | Чемпионат Алтайского края (осень). Четвертая лига. Дивизион АКАМФ | 9 | 6 | 1 | 2 | 49-32 | 3 |
2015 | Чемпионат Алтайского края (весна). Пятая лига | 9 | 6 | 1 | 2 | 69-46 | 3 |
2015 | Кубок АКАМФ | 5 | 4 | 0 | 1 | 37-29 | 1/16 |
2014 | Лига выходного дня. Серебряная лига. Отборочный этап | 13 | 5 | 0 | 8 | 75-79 | 8 |
2014 | Лига выходного дня. Серебряная лига | 9 | 2 | 1 | 6 | 36-65 | 8 |
2014 | Чемпионат Алтайского края. Пятая лига | 9 | 5 | 0 | 4 | 58-34 | 5 |
2014 | Чемпионат АКАМФ. Шестая лига | 9 | 4 | 1 | 4 | 44-47 | 7 |
2014 | Кубок АКАМФ по мини-футболу | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1/512 |
2014 | Кубок Лиги выходного дня | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-13 | 1/64 |
Чемпионат Алтайского края
КомандаVrezerveРезультат
Сезон | Турнир | И | В | Н | П | З-П | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Чемпионат Алтайского края (весна). Одиннадцатая лига | 10 | 0 | 3 | 7 | 40-55 | 6 |
2015/16 | Кубок АКАМФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-16 | 1/16384 |